예바치과교정과의원 11월
혜택받기
원장님 기본 상담비 무료 + 교정시작 비용 할인
치아교정 전 / 후
치아교정 후기
상담 / 예약
친절상담
올바른 진료
합리적 비용
빠른 상담신청
YEBA'S
비용 안내
예바치과교정과의원 교정치료 비용에는
아래 항목이 모두 포함되어 있습니다.
장치 비용
교정기간 동안
진료비
교정치료를 위한
발치 / 스케일링 비용
유지장치
비용
유지관리
비용(3년)
교정 시작부터 마무리까지 추가 비용이 발생하지 않습니다.(보험치료 제외)
PROMISE
고객님께 약속드립니다.
PROMISE 1 예바치과교정과의원은 정밀진단 후 고객님의 치료 난이도에 따라 진료비가 책정되며, 치료 난이도를 결정하기 위해 정밀검사를 통하여 103가지의 자료(구강환경, 치열궁의 공간, 골격의 부조화, 돌출의 정도, 교합 등)를 채득하고 이 자료를 토대로 치과교정과 전문의가 직접 치료 계획서를 수립, 결정하여 비용을 책정하게 됩니다.
YEBA's
예바치과교정과의원
난이도별 전체 교정치료 비용은 다음과 같습니다.
전체 교정 | |
---|---|
1. 정밀 진단비 | 15만 원 (중간 진단을 위한 재검사 및 X-Ray 추가 비용 없습니다.) |
2. 자가 결찰 장치(세라믹 / 메탈) | 540 ~ 730만 원 (난이도에 따라 상이) |
3. 인비절라인 장치 | 530 ~ 880만 원 (난이도에 따라 상이) |
4. 설측장치 | 800 ~ 900만 원 (난이도에 따라 상이) |
5. 성장조절 교정장치 | 60 ~ 190만 원 |
6. 유지관리 | 1 ~ 15만 원 (교정 종료 후 3년 이내 무상 A/S 및 무상 재치료) |
부분 교정 (장치를 6개 정도 부착한다고 가정한 경우의 비용입니다.) | |
---|---|
1. 정밀 진단비 | 15만 원(중간 진단을 위한 재검사 및 X-Ray 추가 비용 없습니다.) |
2. 보이는 장치(일반 / 자가 결찰) | 110 ~ 190만 원(장치 개수에 따라 상이함) |
3. 안 보이는 장치(설측 / CA) | 100 ~ 250만 원(장치에 따라 상이함) |
진단서 등 제증명 발급비용 | |||
---|---|---|---|
구분 | 항목 | 수수료(원) | |
진료기록 사본 | 진료기록 사본 | 1 ~ 5매 | 1,000 |
6매 이상(1매당 금액) | 100 | ||
진료기록 영상 | CD | 5,000 | |
필름 | 5,000 | ||
DVD | 20,000 | ||
진단서 등(1통) | 일반 진단서 | 10,000 | |
상해 진단서 | 3주 미만 | 50,000 | |
3주 이상 | 100,000 | ||
병무용 진단서 | 20,000 | ||
향후 진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
천만원 이상 | 100,000 | ||
진료 확인서 | 1,000 | ||
영문 일반 진단서 | 20,000 | ||
제증명서 사본 | 1,000 | ||
비급여진료비 | 광중합형 복합레진 충전 | 우식 1면 | 50,000 |
치석제거 | 1/3악 당 | 20,000 | |
상악 | 35,000 | ||
하악 | 35,000 | ||
전악 | 50,000~60,000 |
* 증명서 발급 당일 기본 1통에 대한 기준임
* 기본 1통 이외에 추가 발급을 요할때는 추가 1통 당 1,000원
* 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함
초기에 일정 금액 수납 후 나머지 금액은 분납하실 수 있으며 분납 금액은 초기에 선납하신 비용과
고객님의 사정에 따라 조절하실 수 있도록 배려해드리고 있습니다.